ننشر أحدث أسعار الذهب اليوم الأحد 12 يونيو 2022، بأسواق الصاغة في مصر، بعدما تراجع سعر الذهب بختام تعاملات أمس بقيمة 15 جنيها.

    أسعار الذهب اليوم

    حيث هبطت أسعار الذهب اليوم عيار 14 إلى 672 جنيها للجرام، وتراجع سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 864 جنيها للجرام، وتراجع أيضاً سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 1008 جنيها للجرام، وتراجع سعر الذهب اليوم عيار 24 إلى 1152 جنيها للجرام.

    وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 8064 جنيه، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

    سعر الذهب اليوم الأحد 12 يونيو 2022 في مصر “محدث باستمرار”

    اقرأ أيضاً:

    متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر

    اليوم عيار 24 عيار 21
    31 مايو 1,100 962.32
    30 مايو 1,110 970.96
    29 مايو 1,109 970.25
    28 مايو 1,109 970.48
    27 مايو 1,109 970.62
    26 مايو 1,109 970.64
    25 مايو 1,109 970.64
    24 مايو 1,112 972.88
    23 مايو 1,097 960.07
    22 مايو 1,086 949.96
    21 مايو 1,086 949.96
    20 مايو 1,086 949.95
    19 مايو 1,083 947.70
    18 مايو 1,067 933.83
    17 مايو 1,068 934.22
    16 مايو 1,073 938.85
    15 مايو 1,068 934.33
    14 مايو 1,120 980.07
    13 مايو 1,120 980.07
    12 مايو 1,120 980.07
    11 مايو 1,120 980.07
    10 مايو 1,120 980.07
    9 مايو 1,120 980.07
    8 مايو 1,120 980.07
    7 مايو 1,120 980.07
    6 مايو 1,120 980.18

    شاركها.