تعلن الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025 في أغلب المحافظات. يتوقع ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء مع طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر. يكون النهار حاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. يكون الليل معتدلاً إلى مائل للبرودة في آخره وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر.

درجات الحرارة المتوقعة

توضح الهيئة درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة الكبرى وغيرها من المدن كما يلي. القاهرة: الصغرى 18 والعظمى 31. العاصمة الإدارية: 17/32. 6 أكتوبر: 16/31.

بنها: 18/30. دمنهور: 17/29. وادي النطرون: 17/31. كفر الشيخ: 18/30.

المنصورة: 18/30. الزقازيق: 17/31. شبين الكوم: 17/31. طنطا: 18/30.

دمياط: 21/27. بورسعيد: 22/27. الإسماعيلية: 18/32. السويس: 19/31.

العريش: 17/28. رفح: 16/27. رأس سدر: 18/31. نخل: 14/30.

سانت كاترين: 11/25. الطور: 20/30. طابا: 16/29. شرم الشيخ: 24/33.

الإسكندرية: 19/30. العلمين: 18/29. مطروح: 18/31. السلوم: 19/32.

سيوة: 16/32. الغردقة: 22/32. مرسى علم: 23/33. شلاتين: 24/34.

حلايب: 25/31. أبو رماد: 23/32. الفيوم: 17/32.

بنى سويف: 17/33. المنيا: 18/34. أسيوط: 17/34. سوهاج: 19/36.

قنا: 21/36. الأقصر: 22/37. أسوان: 25/38.

الوادي الجديد: 21/35. أبو سمبل: 24/37. رأس حدربة: 24/30.

شاركها.
اترك تعليقاً